Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:20:50 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,53294911 | 0,00000444 | ||
07:33:32 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,53287955 | 0,00000292 | ||
15:30:16 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,53286233 | 0,0000023 | ||
04:15:38 25/05/2026 | 1 | 13 | 0,5328059 | 0,00000749 | ||
07:16:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,53266799 | 0,00000424 | ||
06:31:54 25/05/2026 | 1 | 30 | 0,53255508 | 0,00003311 | ||
01:18:32 25/05/2026 | 2 | 104 | 0,53249112 | 0,0000711 | ||
05:04:08 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,53234574 | 0,00000282 | ||
04:15:38 25/05/2026 | 2 | 109 | 0,53215932 | 0,00003958 | ||
01:18:32 25/05/2026 | 2 | 105 | 0,53210724 | 0,00007169 | ||
15:07:17 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,53210712 | 0,00000364 | ||
20:58:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,53210348 | 0,00000459 | ||
21:05:05 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,53209889 | 0,00000462 | ||
21:05:05 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,53208751 | 0,00000173 | ||
20:58:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,53204225 | 0,00000207 | ||
07:51:17 24/05/2026 | 1 | 4 | 0,53199133 | 0,00000626 | ||
07:51:17 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,53195683 | 0,00000302 | ||
21:51:40 24/05/2026 | 1 | 18 | 0,53195069 | 0,0000338 | ||
01:18:32 25/05/2026 | 2 | 96 | 0,5318781 | 0,00006576 | ||
01:48:13 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,53180765 | 0,00000153 |
