Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:45:39 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72192211 | 0,00000156 | ||
07:51:17 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72183685 | 0,00000143 | ||
02:41:37 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,72175651 | 0,00000705 | ||
21:51:40 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,7217419 | 0,0000141 | ||
18:21:18 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72161672 | 0,00000166 | ||
20:31:47 24/05/2026 | 1 | 4 | 0,7213199 | 0,00000543 | ||
02:41:37 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,72126966 | 0,00000423 | ||
08:07:33 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,7212095 | 0,00000141 | ||
15:07:17 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72116942 | 0,00000167 | ||
08:55:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72114732 | 0,00000147 | ||
08:07:33 24/05/2026 | 2 | 108 | 0,72114686 | 0,00003969 | ||
13:58:03 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72114172 | 0,00000202 | ||
07:08:28 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72109148 | 0,00000294 | ||
08:07:33 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,720985 | 0,00000192 | ||
06:52:04 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72085642 | 0,00000236 | ||
15:30:16 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,72074594 | 0,00000224 | ||
01:21:36 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,72070326 | 0,00000857 | ||
01:34:42 25/05/2026 | 14 | 4 | 0,72058899 | 0,000045 | ||
08:55:08 24/05/2026 | 1 | 9 | 0,72054372 | 0,00000842 | ||
02:45:28 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,72048956 | 0,00000705 |
