Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:51:03 24/05/2026 | 1 | 101 | 0,21597224 | 0,00003585 | ||
08:48:37 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,215848 | 0,00000192 | ||
08:44:45 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,21552504 | 0,00000304 | ||
17:13:51 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,2149267 | 0,00001496 | ||
03:14:11 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,21489567 | 0,00000375 | ||
01:45:11 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,21459227 | 0,00000219 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,21419169 | 0,00000219 | ||
02:11:05 25/05/2026 | 6 | 1 | 0,21418075 | 0,00001875 | ||
17:27:54 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,2139267 | 0,00000425 | ||
13:35:02 24/05/2026 | 38 | 38 | 0,21334831 | 0,00007313 | ||
16:44:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,21252866 | 0,00005 | ||
23:57:10 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,21235814 | 0,00000454 | ||
08:17:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,21212228 | 0,00000228 | ||
22:22:15 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,21212015 | 0,00000226 | ||
08:17:21 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,21212 | 0,000006 | ||
16:47:13 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,2119827 | 0,0000027 | ||
16:41:52 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,2119827 | 0,0000027 | ||
08:27:36 24/05/2026 | 4 | 1 | 0,21155174 | 0,00001057 | ||
08:27:36 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,21154117 | 0,000144 | ||
12:38:22 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,21138972 | 0,00000686 |
