Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:41:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,29738763 | 0,00000384 | ||
00:48:36 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,29605178 | 0,00000226 | ||
06:14:41 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,29570759 | 0,00000226 | ||
15:15:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,29568177 | 0,00000227 | ||
03:48:43 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,29512017 | 0,00000522 | ||
22:34:33 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,29494771 | 0,00000226 | ||
17:13:51 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,29451442 | 0,0000045 | ||
23:57:10 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,2944501 | 0,00000454 | ||
13:24:54 24/05/2026 | 1 | 4 | 0,29443518 | 0,0000059 | ||
18:58:57 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,2940975 | 0,0000226 | ||
19:29:18 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,29407497 | 0,00000384 | ||
10:22:12 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,29335111 | 0,00000226 | ||
05:00:56 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,29263846 | 0,00000522 | ||
01:41:06 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,29250397 | 0,000009 | ||
22:22:15 24/05/2026 | 45 | 45 | 0,29240852 | 0,0000865 | ||
06:08:25 25/05/2026 | 4 | 1 | 0,29144949 | 0,00001326 | ||
15:26:20 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,29136938 | 0,00000227 | ||
03:14:11 25/05/2026 | 1 | 4 | 0,29093111 | 0,0000059 | ||
19:03:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,29057673 | 0,00000454 | ||
19:37:12 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,29057219 | 0,00000425 |
