Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23.05.2026 14:16:57 | 0,67138188 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 12:54:04 | 0,671368 | 0,00001388 | |||||
unxswapByOrderId | 23.05.2026 19:54:51 | 0,67 | 0,00000509 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 02:52:06 | 0,6692601 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 02:43:39 | 0,669244 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 01:05:33 | 0,6681081 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 00:50:55 | 0,668092 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 17:47:28 | 0,666881 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 19:34:20 | 0,6634661 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 18:01:32 | 0,66345 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 16:09:07 | 0,663044 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 01:04:57 | 0,6624531 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 00:58:10 | 0,662437 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 19:52:15 | 0,662418 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 18:04:51 | 0,6615241 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 17:58:18 | 0,661508 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 16:54:22 | 0,66116865 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 09:10:52 | 0,660132 | 0,0000161 | |||||
unxswapByOrderId | 24.05.2026 07:59:24 | 0,66 | 0,0000033 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 19:46:40 | 0,66 | 0,00063945 |
