Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 24.05.2026 22:17:08 | 2.216 | 0,25891323 | |||||
swapExactAmountIn | 24.05.2026 22:16:38 | 2.216 | 0,17141155 | |||||
0xe21fd0e9 | 24.05.2026 22:16:36 | 2.216 | 0,47343547 | |||||
swapExactAmountIn | 24.05.2026 22:13:15 | 2.215 | 0,09682988 | |||||
swapExactAmountIn | 24.05.2026 22:13:12 | 2.215 | 0,1467104 | |||||
swapExactAmountIn | 24.05.2026 22:13:06 | 2.215 | 0,1733112 | |||||
0x2213bc0b | 24.05.2026 22:13:01 | 2.214 | 0,09217411 | |||||
swapExactAmountIn | 24.05.2026 22:12:59 | 2.214 | 0,21992106 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 01:57:10 | 2.211,29014 | 0,00635572 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 08:46:09 | 2.210,81119586 | 0,021 | |||||
0xc3192f1f | 24.05.2026 15:40:16 | 2.210 | 0,1009769 | |||||
aggregate | 24.05.2026 08:52:20 | 2.210 | 0,22173737 | |||||
0x2213bc0b | 24.05.2026 22:12:59 | 2.209 | 0,0867664 | |||||
0xcd6e13f7 | 24.05.2026 22:21:11 | 2.208,24598684 | 0,4532711 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 00:09:38 | 2.208,04158949 | 0,00920166 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 03:48:35 | 2.206,2413 | 0,01364061 | |||||
0x2213bc0b | 24.05.2026 22:12:05 | 2.206 | 0,09406773 | |||||
swapExactAmountIn | 24.05.2026 22:04:20 | 2.206 | 0,09799763 | |||||
0xe21fd0e9 | 24.05.2026 22:03:48 | 2.206 | 0,1813293 | |||||
swapExactAmountIn | 24.05.2026 21:57:07 | 2.206 | 0,20474459 |
