Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 25.05.2026 01:14:03 | 2.287,81757974 | 0,00868568 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 12:46:41 | 2.281,75 | 0,01366358 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 14:53:11 | 2.275 | 0,00957463 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 14:57:37 | 2.274,99399319 | 0,00616272 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 23:42:51 | 2.273,84470637 | 0,0061991 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 10:55:27 | 2.270 | 0,01066442 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.05.2026 07:32:56 | 2.265,99126801 | 0,36314916 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 16:49:00 | 2.265 | 0,006107 | |||||
0x2213bc0b | 25.05.2026 00:22:03 | 2.264,93759489 | 0,05442446 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 10:28:05 | 2.257,00159349 | 0,00608726 | |||||
0xcd6e13f7 | 24.05.2026 21:41:36 | 2.255,66713627 | 1,12162811 | |||||
0x2213bc0b | 25.05.2026 02:58:46 | 2.255,12689098 | 0,17356538 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 21:41:10 | 2.255,04152345 | 0,00760096 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 10:40:38 | 2.253,98294846 | 0,00590814 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 09:41:25 | 2.253,32263797 | 0,00592604 | |||||
execute | 24.05.2026 21:55:28 | 2.250,86567327 | 0,23822322 | |||||
swap | 24.05.2026 16:38:43 | 2.250,42028606 | 0,05087082 | |||||
swap | 24.05.2026 16:39:18 | 2.250,36941523 | 0,05124433 | |||||
execute | 24.05.2026 16:39:44 | 2.250,3181709 | 0,08366404 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 10:02:32 | 2.250,0437568 | 0,00589632 |
