Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 02:20:26 | 1 | 2 | 0,36759975 | 0,00005675 | ||
25.05.2026 01:39:50 | 2 | 2 | 0,36491403 | 0,0000374 | ||
25.05.2026 02:53:08 | 1 | 2 | 0,360538 | 0,00001 | ||
24.05.2026 17:39:26 | 1 | 2 | 0,3540407 | 0,00000227 | ||
24.05.2026 17:47:31 | 1 | 2 | 0,35398535 | 0,00000225 | ||
25.05.2026 01:03:02 | 2 | 2 | 0,351251 | 0,0000374 | ||
25.05.2026 00:01:20 | 2 | 2 | 0,35079278 | 0,0000374 | ||
25.05.2026 03:14:11 | 1 | 2 | 0,35050884 | 0,00000227 | ||
24.05.2026 21:17:43 | 1 | 2 | 0,34883635 | 0,0000226 | ||
25.05.2026 01:06:02 | 1 | 2 | 0,34876623 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 21:25:27 | 2 | 2 | 0,34839066 | 0,0000374 | ||
24.05.2026 13:55:37 | 2 | 2 | 0,34727766 | 0,0001 | ||
24.05.2026 22:55:27 | 1 | 1 | 0,34718605 | 0,00000193 | ||
24.05.2026 17:27:37 | 1 | 2 | 0,34582928 | 0,00000225 | ||
25.05.2026 03:39:56 | 28 | 1 | 0,34532303 | 0,0004188 | ||
24.05.2026 19:06:04 | 1 | 2 | 0,34067451 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 22:07:39 | 1 | 2 | 0,33736875 | 0,00000227 | ||
25.05.2026 05:56:29 | 2 | 2 | 0,33399602 | 0,0000374 | ||
24.05.2026 23:35:55 | 1 | 1 | 0,33339461 | 0,00000226 | ||
25.05.2026 05:45:48 | 2 | 2 | 0,33282535 | 0,0000374 |
