Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 23:18:40 | 1 | 2 | 0,39979973 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 20:26:45 | 1 | 1 | 0,39967328 | 0,00000382 | ||
24.05.2026 20:26:45 | 1 | 2 | 0,39966946 | 0,0000045 | ||
24.05.2026 22:33:29 | 1 | 2 | 0,39965743 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 22:33:29 | 1 | 2 | 0,39965743 | 0,0000226 | ||
25.05.2026 00:22:18 | 1 | 2 | 0,39874312 | 0,00004 | ||
25.05.2026 04:18:38 | 1 | 2 | 0,39870312 | 0,00000227 | ||
24.05.2026 18:21:00 | 1 | 2 | 0,39841146 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 19:44:50 | 1 | 2 | 0,39737166 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 20:35:36 | 1 | 2 | 0,39705581 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 17:47:31 | 2 | 2 | 0,39608503 | 0,0000374 | ||
24.05.2026 19:29:38 | 1 | 2 | 0,39582783 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 19:24:18 | 1 | 2 | 0,39578824 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 18:52:38 | 1 | 2 | 0,39534395 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 20:58:35 | 1 | 2 | 0,3953326 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 23:57:57 | 1 | 2 | 0,39500626 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 20:58:35 | 1 | 2 | 0,39474578 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 20:58:35 | 1 | 2 | 0,39458158 | 0,0000226 | ||
24.05.2026 18:52:38 | 1 | 2 | 0,39450727 | 0,00000227 | ||
24.05.2026 17:39:26 | 1 | 1 | 0,39430794 | 0,00004 |
