Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 05:55:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 05:56:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 05:54:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 05:55:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:10:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:10:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:10:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:11:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:12:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:11:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:11:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 25.05.2026 06:11:18 | 0BTC | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:11:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:12:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:10:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:10:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 06:11:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.05.2026 06:50:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.05.2026 06:50:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.05.2026 06:49:10 | 0BTC | 0BTC |
