Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873.111 | 24.05.2026 12:51:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
34.265 | 24.05.2026 12:51:06 | 8.013.084 | 1 | 0BNB | ||||
873.110 | 24.05.2026 12:51:04 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.109 | 24.05.2026 12:51:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.111 | 24.05.2026 12:51:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.120 | 24.05.2026 12:50:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.108 | 24.05.2026 12:50:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.107 | 24.05.2026 12:50:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.109 | 24.05.2026 12:50:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.118 | 24.05.2026 12:50:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.106 | 24.05.2026 12:50:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.105 | 24.05.2026 12:50:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.126 | 24.05.2026 12:50:43 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.103 | 24.05.2026 12:50:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.124 | 24.05.2026 12:50:35 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.208.798 | 24.05.2026 12:50:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
873.077 | 24.05.2026 12:50:30 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.208.796 | 24.05.2026 12:50:29 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
899.599 | 24.05.2026 12:50:29 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
184.894 | 24.05.2026 12:50:27 | 3.014.187 | -- | < 0,00000001 |
