Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.318.336 | 24.05.2026 13:57:56 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
874.098 | 24.05.2026 13:57:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
885.044 | 24.05.2026 13:57:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
900.595 | 24.05.2026 13:57:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.210.143 | 24.05.2026 13:57:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
874.107 | 24.05.2026 13:57:42 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
874.092 | 24.05.2026 13:57:27 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.318.269 | 24.05.2026 13:57:26 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.318.252 | 24.05.2026 13:57:19 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
874.101 | 24.05.2026 13:57:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.210.133 | 24.05.2026 13:57:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
874.091 | 24.05.2026 13:57:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.318.241 | 24.05.2026 13:57:13 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.210.130 | 24.05.2026 13:57:07 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
874.083 | 24.05.2026 13:56:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
86 | 24.05.2026 13:56:29 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.318.121 | 24.05.2026 13:56:20 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
874.096 | 24.05.2026 13:56:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
874.086 | 24.05.2026 13:56:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
87 | 24.05.2026 13:56:15 | 3.000.000 | -- | 0BNB |
