Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.319.065 | 24.05.2026 14:03:25 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
900.678 | 24.05.2026 14:03:24 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
885.126 | 24.05.2026 14:03:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
874.179 | 24.05.2026 14:03:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
874.160 | 24.05.2026 14:03:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.319.048 | 24.05.2026 14:03:17 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
874.178 | 24.05.2026 14:03:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
874.199 | 24.05.2026 14:03:15 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
37.184 | 24.05.2026 14:03:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
874.159 | 24.05.2026 14:03:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
874.177 | 24.05.2026 14:03:12 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.319.034 | 24.05.2026 14:03:11 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.319.033 | 24.05.2026 14:03:11 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
874.198 | 24.05.2026 14:03:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
874.176 | 24.05.2026 14:03:08 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.319.024 | 24.05.2026 14:03:07 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.319.011 | 24.05.2026 14:03:01 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
874.174 | 24.05.2026 14:03:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.319.000 | 24.05.2026 14:02:56 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
874.173 | 24.05.2026 14:02:55 | 800.001 | -- | 0BNB |
