Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.991 | 24.05.2026 13:49:27 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
6.317.173 | 24.05.2026 13:49:09 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
900.467 | 24.05.2026 13:49:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.980 | 24.05.2026 13:49:07 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
900.464 | 24.05.2026 13:48:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.966 | 24.05.2026 13:48:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.317.144 | 24.05.2026 13:48:56 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
900.463 | 24.05.2026 13:48:53 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.317.113 | 24.05.2026 13:48:42 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.973 | 24.05.2026 13:48:39 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.317.103 | 24.05.2026 13:48:37 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.209.960 | 24.05.2026 13:48:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.317.099 | 24.05.2026 13:48:36 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.970 | 24.05.2026 13:48:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.317.077 | 24.05.2026 13:48:26 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.317.076 | 24.05.2026 13:48:25 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.933 | 24.05.2026 13:48:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.209.955 | 24.05.2026 13:48:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.317.062 | 24.05.2026 13:48:19 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.317.060 | 24.05.2026 13:48:18 | 800.000 | -- | 0BNB |
