Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.408.048 | 25.05.2026 01:16:35 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
884.121 | 25.05.2026 01:16:32 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.408.040 | 25.05.2026 01:16:31 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.223.715 | 25.05.2026 01:16:28 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.407.973 | 25.05.2026 01:16:01 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.407.972 | 25.05.2026 01:16:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.407.970 | 25.05.2026 01:16:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
884.152 | 25.05.2026 01:15:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.407.950 | 25.05.2026 01:15:50 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.407.948 | 25.05.2026 01:15:50 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
884.131 | 25.05.2026 01:15:45 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
884.150 | 25.05.2026 01:15:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.407.931 | 25.05.2026 01:15:42 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.223.690 | 25.05.2026 01:15:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.223.684 | 25.05.2026 01:15:00 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.223.685 | 25.05.2026 01:14:58 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.223.684 | 25.05.2026 01:14:55 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
409.485 | 25.05.2026 01:14:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.223.650 | 25.05.2026 01:13:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
884.054 | 25.05.2026 01:12:20 | 800.001 | -- | 0BNB |
