Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 23:31:50 | 2 | 2 | 0,73149454 | 0,00000836 | ||
24.05.2026 20:58:56 | 3 | 1 | 0,73123791 | 0,00000948 | ||
25.05.2026 02:19:04 | 4 | 2 | 0,7310604 | 0,0000138 | ||
24.05.2026 19:42:45 | 1 | 13 | 0,73105274 | 0,00001245 | ||
24.05.2026 10:45:16 | 1 | 32 | 0,73093172 | 0,00002296 | ||
24.05.2026 11:00:32 | 1 | 2 | 0,73082334 | 0,00000143 | ||
25.05.2026 02:45:28 | 1 | 2 | 0,73067795 | 0,00000705 | ||
25.05.2026 05:51:43 | 1 | 3 | 0,73061251 | 0,00000553 | ||
24.05.2026 22:46:18 | 71 | 2 | 0,73050066 | 0,00017716 | ||
24.05.2026 11:20:50 | 1 | 2 | 0,73049933 | 0,00000141 | ||
24.05.2026 13:58:03 | 1 | 2 | 0,73031368 | 0,00000169 | ||
24.05.2026 09:47:40 | 2 | 2 | 0,7301795 | 0,00000215 | ||
24.05.2026 11:53:18 | 1 | 2 | 0,73015258 | 0,00000143 | ||
24.05.2026 18:46:38 | 4 | 2 | 0,73 | 0,000011 | ||
24.05.2026 17:47:52 | 2 | 2 | 0,72992503 | 0,0000042 | ||
24.05.2026 17:18:39 | 1 | 2 | 0,72987907 | 0,00000141 | ||
24.05.2026 20:31:47 | 1 | 9 | 0,72984228 | 0,0000094 | ||
24.05.2026 13:15:00 | 119 | 1 | 0,72981629 | 0,0002213 | ||
24.05.2026 20:58:56 | 1 | 12 | 0,72977805 | 0,0000194 | ||
25.05.2026 00:02:42 | 1 | 2 | 0,72972649 | 0,00000564 |
