Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 19:30:32 | 1 | 2 | 1,54962851 | 0,00000705 | ||
24.05.2026 05:24:28 | 1 | 2 | 1,54960243 | 0,00000162 | ||
23.05.2026 15:44:21 | 1 | 3 | 1,54960051 | 0,00000184 | ||
24.05.2026 06:48:26 | 1 | 2 | 1,54838663 | 0,00000143 | ||
24.05.2026 07:08:28 | 2 | 2 | 1,54784726 | 0,00000211 | ||
23.05.2026 17:17:16 | 1 | 2 | 1,547258 | 0,00000229 | ||
24.05.2026 07:33:32 | 1 | 2 | 1,54719296 | 0,00000145 | ||
24.05.2026 02:44:46 | 1 | 3 | 1,54710959 | 0,00000327 | ||
24.05.2026 07:51:17 | 1 | 2 | 1,54706949 | 0,00000444 | ||
23.05.2026 20:02:18 | 1 | 2 | 1,5467 | 0,000003 | ||
23.05.2026 20:48:09 | 1 | 3 | 1,5459635 | 0,0000086 | ||
24.05.2026 07:51:17 | 13 | 1 | 1,54515465 | 0,0000522 | ||
23.05.2026 22:28:05 | 1 | 2 | 1,54441904 | 0,00000438 | ||
23.05.2026 22:28:05 | 1 | 27 | 1,54390605 | 0,00003965 | ||
23.05.2026 15:10:30 | 1 | 3 | 1,54318799 | 0,0000101 | ||
23.05.2026 13:53:27 | 1 | 2 | 1,543 | 0,00000282 | ||
24.05.2026 03:49:47 | 1 | 2 | 1,54285848 | 0,00000153 | ||
23.05.2026 10:38:47 | 1 | 3 | 1,54182201 | 0,00000409 | ||
23.05.2026 18:15:10 | 7 | 2 | 1,54000664 | 0,00000664 | ||
23.05.2026 14:57:20 | 1 | 2 | 1,539974 | 0,000015 |
