Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 02:45:28 | 1 | 2 | 1,80806559 | 0,00000314 | ||
24.05.2026 14:39:25 | 1 | 2 | 1,80700056 | 0,00000284 | ||
24.05.2026 10:11:13 | 4 | 2 | 1,80482199 | 0,00000361 | ||
24.05.2026 17:18:39 | 3 | 5 | 1,80443868 | 0,00000466 | ||
25.05.2026 05:51:43 | 1 | 4 | 1,80428818 | 0,00000831 | ||
24.05.2026 09:41:27 | 1 | 23 | 1,80230198 | 0,00002533 | ||
24.05.2026 11:00:32 | 150 | 2 | 1,80227716 | 0,00020376 | ||
24.05.2026 09:41:27 | 1 | 30 | 1,80185018 | 0,00003495 | ||
24.05.2026 11:20:50 | 3 | 2 | 1,80094621 | 0,0000831 | ||
24.05.2026 22:56:21 | 1 | 6 | 1,80078738 | 0,00000534 | ||
24.05.2026 12:59:42 | 10 | 2 | 1,80003538 | 0,00003538 | ||
25.05.2026 03:17:03 | 1 | 2 | 1,8 | 0,00000196 | ||
24.05.2026 23:31:50 | 4 | 2 | 1,79999333 | 0,00000833 | ||
24.05.2026 20:43:45 | 1 | 2 | 1,799974 | 0,000008 | ||
24.05.2026 17:47:52 | 1 | 21 | 1,79301717 | 0,00004045 | ||
25.05.2026 06:12:05 | 1 | 15 | 1,79210178 | 0,00001656 | ||
25.05.2026 01:39:04 | 4 | 1 | 1,79151319 | 0,0000063 | ||
25.05.2026 01:41:24 | 1 | 1 | 1,79150689 | 0,00001164 | ||
24.05.2026 15:07:17 | 3 | 2 | 1,79150281 | 0,00000327 | ||
25.05.2026 02:54:32 | 1 | 2 | 1,79122388 | 0,00000173 |
