Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
repay | 24.05.2026 17:07:36 | 1.490,97916666 | 0,02123776 | |||||
0xc811ad71 | 24.05.2026 16:40:42 | 1.490,13458866 | 0,07359076 | |||||
createOffer | 24.05.2026 11:41:42 | 1.475 | 0,01845552 | |||||
createOffer | 24.05.2026 11:41:48 | 1.475 | 0,01845552 | |||||
createOffer | 25.05.2026 06:16:08 | 1.475 | 0,01845552 | |||||
0xcd6e13f7 | 24.05.2026 09:41:02 | 1.462,07385692 | 0,01992209 | |||||
createOffer | 24.05.2026 16:36:58 | 1.450 | 0,02019429 | |||||
repay | 24.05.2026 13:41:56 | 1.439,25 | 0,01832018 | |||||
repay | 25.05.2026 01:01:49 | 1.436,892215 | 0,02471531 | |||||
repay | 25.05.2026 01:02:14 | 1.436,44521166 | 0,02123776 | |||||
createOffer | 24.05.2026 15:42:28 | 1.435 | 0,02019429 | |||||
createOffer | 24.05.2026 14:39:37 | 1.430 | 0,01845552 | |||||
createOffer | 24.05.2026 13:18:05 | 1.425 | 0,01845552 | |||||
createOffer | 24.05.2026 13:18:14 | 1.425 | 0,01845552 | |||||
createOffer | 24.05.2026 13:18:10 | 1.425 | 0,01845552 | |||||
repay | 24.05.2026 20:20:51 | 1.405,70833333 | 0,02471531 | |||||
0xc811ad71 | 24.05.2026 17:06:55 | 1.400,15996527 | 0,08263666 | |||||
0xf2af9b6f | 24.05.2026 21:25:43 | 1.400 | 0,0557373 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:05:48 | 1.400 | 0,00409222 | |||||
0xf2af9b6f | 24.05.2026 21:44:26 | 1.400 | 0,05292455 |
