Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 24.05.2026, 22:24:10 | 0,50007859 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 22:50:42 | 0,50002478 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 20:12:29 | 0,49995324 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026, 05:10:27 | 0,49986785 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 07:09:32 | 0,4998496 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 11:31:06 | 0,4998155 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 14:01:02 | 0,49973693 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 16:21:41 | 0,49969525 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 17:51:18 | 0,49969183 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026, 03:50:57 | 0,49969075 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 14:31:56 | 0,49942908 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 07:21:48 | 0,49940431 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 11:19:23 | 0,49912435 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 23:54:29 | 0,49867928 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 11:52:39 | 0,49865832 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 07:08:24 | 0,49864895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026, 02:00:31 | 0,49842925 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 20:12:29 | 0,49823967 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 20:19:51 | 0,49802967 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 11:53:23 | 0,49662792 | 0,00021 |
