Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 144 | 24.05.2026, 13:06:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
220 694 | 24.05.2026, 13:06:16 | 549 002 | -- | 0BNB | ||||
873 346 | 24.05.2026, 13:06:15 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 316 | 24.05.2026, 13:06:15 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
11 | 24.05.2026, 13:06:14 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
6 311 493 | 24.05.2026, 13:06:13 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 355 | 24.05.2026, 13:06:12 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 311 491 | 24.05.2026, 13:06:12 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 311 488 | 24.05.2026, 13:06:10 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 311 487 | 24.05.2026, 13:06:10 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 344 | 24.05.2026, 13:06:07 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
884 279 | 24.05.2026, 13:06:06 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 332 | 24.05.2026, 13:06:05 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 333 | 24.05.2026, 13:06:00 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 312 | 24.05.2026, 13:05:59 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
884 277 | 24.05.2026, 13:05:58 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 351 | 24.05.2026, 13:05:55 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 311 450 | 24.05.2026, 13:05:53 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 311 449 | 24.05.2026, 13:05:52 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 311 448 | 24.05.2026, 13:05:52 | 800 000 | -- | 0BNB |
