Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 314 891 | 24.05.2026, 13:31:51 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 314 873 | 24.05.2026, 13:31:43 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
218 387 | 24.05.2026, 13:31:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
873 713 | 24.05.2026, 13:31:43 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 732 | 24.05.2026, 13:31:42 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
900 206 | 24.05.2026, 13:31:32 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
884 652 | 24.05.2026, 13:31:20 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
900 203 | 24.05.2026, 13:31:19 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 314 817 | 24.05.2026, 13:31:17 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
884 651 | 24.05.2026, 13:31:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
900 202 | 24.05.2026, 13:31:15 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 704 | 24.05.2026, 13:31:14 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 706 | 24.05.2026, 13:31:14 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 314 728 | 24.05.2026, 13:30:37 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 713 | 24.05.2026, 13:30:25 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
2 096 | 24.05.2026, 13:30:23 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 708 | 24.05.2026, 13:30:23 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 375 | 24.05.2026, 13:30:23 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
873 690 | 24.05.2026, 13:30:18 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 711 | 24.05.2026, 13:30:16 | 800 001 | -- | 0BNB |
