Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 09:40:50 | 1 | 2 | 0,33000454 | 0,00000454 | ||
24.05.2026, 21:00:43 | 1 | 2 | 0,32900228 | 0,00000228 | ||
24.05.2026, 21:53:56 | 1 | 2 | 0,329 | 0,000008 | ||
24.05.2026, 22:56:17 | 2 | 2 | 0,32868231 | 0,00000378 | ||
24.05.2026, 23:23:09 | 1 | 1 | 0,32867853 | 0,00000384 | ||
24.05.2026, 12:38:22 | 3 | 3 | 0,3283296 | 0,00000723 | ||
24.05.2026, 17:55:50 | 4 | 2 | 0,32832711 | 0,00001278 | ||
25.05.2026, 02:25:35 | 1 | 1 | 0,32801093 | 0,00000242 | ||
24.05.2026, 21:00:43 | 1 | 2 | 0,32795495 | 0,0000235 | ||
24.05.2026, 09:59:19 | 2 | 1 | 0,3271481 | 0,0000034 | ||
24.05.2026, 10:11:36 | 1 | 1 | 0,3267932 | 0,00000425 | ||
24.05.2026, 07:35:14 | 5 | 2 | 0,32656355 | 0,00000818 | ||
25.05.2026, 05:14:06 | 1 | 2 | 0,32644558 | 0,00000226 | ||
25.05.2026, 03:14:11 | 2 | 2 | 0,3263675 | 0,00000377 | ||
25.05.2026, 06:08:25 | 1 | 1 | 0,32541 | 0,00000384 | ||
24.05.2026, 11:37:20 | 1 | 3 | 0,32488824 | 0,00000522 | ||
25.05.2026, 05:00:56 | 1 | 2 | 0,32086071 | 0,00000227 | ||
24.05.2026, 12:38:22 | 1 | 4 | 0,32070329 | 0,0000059 | ||
24.05.2026, 10:58:23 | 1 | 2 | 0,32065763 | 0,00000532 | ||
25.05.2026, 00:10:59 | 1 | 9 | 0,32 | 0,000005 |
