Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | < $0,01 | $3.235.822,03 | $1.059.387,01 | 2 | 24/05/2026, 14:44:18 | |
| 8082 | < $0,01 | $3.235.446,42 | $1.059.240,18 | 2 | 16/05/2026, 21:39:17 | |
| 8083 | < $0,01 | $1.369,81 | $1.059.237,25 | 2 | 06/05/2026, 02:44:08 | |
| 8084 | < $0,01 | $3.234.807,21 | $1.059.036,67 | 3 | 24/05/2026, 13:26:52 | |
| 8085 | < $0,01 | $3.234.426,86 | $1.058.912,12 | 2 | 16/05/2026, 18:38:06 | |
| 8086 | < $0,01 | $3.234.421,84 | $1.058.904,32 | 4 | 24/05/2026, 21:22:55 | |
| 8087 | < $0,01 | $2.176.821,02 | $1.058.895,08 | 2 | 21/05/2026, 22:05:48 | |
| 8088 | < $0,01 | $3.234.378,13 | $1.058.885,82 | 3 | 24/05/2026, 15:34:00 | |
| 8089 | < $0,01 | $3.233.943,57 | $1.058.772,02 | 2 | 24/05/2026, 05:52:09 | |
| 8090 | < $0,01 | $3.232.814,89 | $1.058.378,66 | 2 | 22/05/2026, 00:11:23 | |
| 8091 | < $0,01 | $3.232.439,3 | $1.058.255,7 | 2 | 18/05/2026, 01:02:24 | |
| 8092 | $0,01 | $1.601,49 | $1.058.253,93 | 5.461 | 10/03/2024, 07:19:51 | |
| 8093 | < $0,01 | $3.232.014,39 | $1.058.142,56 | 2 | 24/05/2026, 08:53:42 | |
| 8094 | < $0,01 | $2.174.616,72 | $1.057.825,31 | 2 | 24/05/2026, 09:06:07 | |
| 8095 | < $0,01 | $3.230.835,04 | $1.057.755,74 | 3 | 21/05/2026, 20:50:52 | |
| 8096 | < $0,01 | $3.230.620,83 | $1.057.689,94 | 2 | 18/05/2026, 06:46:31 | |
| 8097 | < $0,01 | $3.230.560,7 | $1.057.640,66 | 2 | 21/05/2026, 07:06:45 | |
| 8098 | < $0,01 | $3.229.808,42 | $1.057.419,2 | 2 | 24/05/2026, 09:43:14 | |
| 8099 | < $0,01 | $1.367,52 | $1.057.418,39 | 2 | 05/05/2026, 20:34:53 | |
| 8100 | < $0,01 | $3.229.808,09 | $1.057.418,09 | 2 | 24/05/2026, 11:47:33 |
