Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 25/05/2026, 01:46:19 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 01:46:18 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 01:46:18 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 01:46:17 | 1.169.624 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 01:46:17 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 01:46:16 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 01:46:15 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 01:46:15 | 1.138.210 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 01:46:15 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 01:46:15 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 01:46:15 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 01:46:15 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 01:46:14 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 01:46:14 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 01:46:14 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 01:46:14 | 1.037.304 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 01:46:13 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 01:46:13 | 113.052 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 01:46:12 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 01:46:12 | 1.222.462 | -- | 0POL |
