Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 25/05/2026, 06:34:26 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 06:34:25 | 239.406 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 06:34:25 | 486.616 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 06:34:25 | 58.624 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 06:34:25 | 873.744 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 06:34:25 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 06:34:25 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:34:25 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 06:34:25 | 268.068 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 06:34:25 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 06:34:25 | 1.045.466 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 06:34:25 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:34:25 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
-- | 25/05/2026, 06:34:25 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:34:25 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 06:34:25 | 352.420 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:34:24 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 06:34:24 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 25/05/2026, 06:34:24 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 06:34:24 | 459.196 | -- | 0POL |
