Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:38:03 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:38:03 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:38:03 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:38:03 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 06:38:03 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 06:38:03 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 06:38:03 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:38:03 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 25/05/2026, 06:38:03 | 21.000 | -- | 7 | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 06:38:03 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:38:03 | 393.612 | 10,05 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 06:38:03 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 06:38:03 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:38:02 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
-- | 25/05/2026, 06:38:02 | 21.000 | -- | 0,75830514 | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 06:38:02 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 06:38:02 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 06:38:02 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 25/05/2026, 06:38:02 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:38:02 | 423.194 | -- | 0POL |
