Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01038102 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25/05/2026, 03:41:07 | 0,01038032 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 18:00:19 | 0,01037557 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25/05/2026, 03:21:01 | 0,01037421 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 13:30:35 | 0,01037087 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 12:51:04 | 0,01036962 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 22:50:42 | 0,01036952 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 17:30:43 | 0,01036872 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 19:51:15 | 0,01036809 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:31:18 | 0,01036574 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25/05/2026, 01:20:47 | 0,01036482 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 19:20:57 | 0,01036051 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 08:50:57 | 0,01035935 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 22:50:42 | 0,0103591 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25/05/2026, 06:01:26 | 0,01035858 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 19:51:15 | 0,01035714 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 15:40:24 | 0,01035589 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 08:00:45 | 0,01035398 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25/05/2026, 06:41:05 | 0,0103519 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25/05/2026, 01:41:23 | 0,01034464 | 0,00021 |
