Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.559 | 24/05/2026, 10:00:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.286.828 | 24/05/2026, 10:00:18 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.286.827 | 24/05/2026, 10:00:17 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.286.795 | 24/05/2026, 10:00:03 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.578 | 24/05/2026, 10:00:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.578 | 24/05/2026, 10:00:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.580 | 24/05/2026, 09:59:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.286.787 | 24/05/2026, 09:59:59 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.599 | 24/05/2026, 09:59:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.286.784 | 24/05/2026, 09:59:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
217.878 | 24/05/2026, 09:59:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
217.876 | 24/05/2026, 09:59:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
217.872 | 24/05/2026, 09:59:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
870.587 | 24/05/2026, 09:59:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.286.761 | 24/05/2026, 09:59:47 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.586 | 24/05/2026, 09:59:46 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
897.072 | 24/05/2026, 09:59:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.574 | 24/05/2026, 09:59:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.595 | 24/05/2026, 09:59:43 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.573 | 24/05/2026, 09:59:40 | 800.001 | -- | 0BNB |
