Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880.014 | 24/05/2026, 08:17:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
895.565 | 24/05/2026, 08:17:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.078 | 24/05/2026, 08:17:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.273.275 | 24/05/2026, 08:17:54 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.273.270 | 24/05/2026, 08:17:52 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.273.269 | 24/05/2026, 08:17:51 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
869.042 | 24/05/2026, 08:17:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.273.257 | 24/05/2026, 08:17:46 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
869.074 | 24/05/2026, 08:17:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.038 | 24/05/2026, 08:17:34 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
880.008 | 24/05/2026, 08:17:33 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.081 | 24/05/2026, 08:17:27 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.041 | 24/05/2026, 08:17:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
895.557 | 24/05/2026, 08:17:24 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.059 | 24/05/2026, 08:17:24 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
895.555 | 24/05/2026, 08:17:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.068 | 24/05/2026, 08:17:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.038 | 24/05/2026, 08:17:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.203.332 | 24/05/2026, 08:17:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
869.056 | 24/05/2026, 08:17:12 | 800.001 | -- | 0BNB |
