Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0,05371 | 6.953 | 3.815 | Emissão encerrada | 23/04/2024, 12:34:36 | |
| 102 | $0,00009976 | 55.730 | 3.801 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 103 | $0,02225 | 13.969 | 3.787 | Emissão encerrada | 29/10/2024, 21:29:00 | |
| 104 | $0,000003146 | 4.050 | 3.772 | Emissão encerrada | 24/04/2024, 21:14:06 | |
| 105 | $0,0005755 | 71.050 | 3.742 | Emissão em andamentoProgresso 96,32% | 23/07/2024, 16:25:48 | |
| 106 | $0,0000005371 | 41.472 | 3.711 | Emissão em andamentoProgresso 51,86% | 25/05/2024, 04:32:50 | |
| 107 | $0,07597 | 570.916 | 3.694 | Emissão encerrada | 27/05/2024, 19:42:37 | |
| 108 | $0,0007432 | 604 | 3.649 | Oferta total fixa | 10/11/2025, 13:47:18 | |
| 109 | $0,00001918 | 62.132 | 3.626 | Emissão em andamentoProgresso 95,9% | 06/08/2024, 22:08:58 | |
| 110 | $0,01112 | 9.473 | 3.574 | Emissão encerrada | 14/06/2024, 08:49:16 | |
| 111 | $0,0000003683 | 22.273 | 3.570 | Emissão encerrada | 07/07/2024, 14:27:41 | |
| 112 | $0,00002662 | 1.081.897 | 3.521 | Emissão encerrada | 21/10/2024, 06:16:40 | |
| 113 | $0,0003069 | 68.151 | 3.518 | Emissão em andamentoProgresso 96,42% | 11/09/2024, 13:32:28 | |
| 114 | $0,0001059 | 63.937 | 3.413 | Emissão em andamentoProgresso 99,98% | 09/05/2024, 22:12:31 | |
| 115 | $0,00001901 | 153.080 | 3.405 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 116 | $0,001534 | 145.258 | 3.397 | Emissão em andamentoProgresso 98,72% | 21/04/2024, 09:57:08 | |
| 117 | $0,00007674 | 59.645 | 3.379 | Emissão em andamentoProgresso 22,38% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 118 | $0,002294 | 7.049 | 3.322 | Oferta total fixa | 31/05/2024, 02:26:01 | |
| 119 | $0,0000002839 | 34.162 | 3.269 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 10:14:39 | |
| 120 | $0,03683 | 4.644 | 3.249 | Emissão encerrada | 11/05/2024, 23:22:00 |



















