
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1J 0x0555...2b9c | $851,10K +0,99% | $78,62K | 0 | -- | $383,60K | 82 30/52 | $5,17K | -$1,08K | Contract Minten uit Honeypot nee 0% 0% 0% 0% |
USSD 1M 0x0000...7fef | $2,28M 0,00% | $1 | 0 | -- | $115,75K | 74 54/20 | $4,18K | + $1,96K | Contract Minten uit Honeypot nee 0% -- -- -- |
![]() PEAS 1J 0x02f9...f875 | $80,34K -1,77% | $0,6194 | 0 | -- | $100,03K | 3 2/1 | $41,01 | + $35,33 | Contract Minten op Honeypot nee 0% -- -- -- |
![]() Anon 1J 0x79bb...e07c | $12,50M +0,81% | $0,85768 | 0 | -- | $35,12K | 22 15/7 | $31,03 | + $10,68 | Contract Minten uit Honeypot nee 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1J 0x0e0c...d16b | $1,53M +0,63% | $0,0011277 | 0 | -- | $75,98K | 1 0/1 | $7,884 | -$7,885 | Contract Minten op Honeypot nee 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1J 0x3333...3333 | $589,10K +0,63% | $1,533 | 0 | -- | $9,43K | 2 2/0 | $7,673 | + $7,673 | Contract Minten op Honeypot nee 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1J 0x7a0c...b384 | $95,30K +1,21% | $0,013128 | 0 | -- | $8,35K | 17 9/8 | $1,141 | -$0,24877 | Contract Minten uit Honeypot nee 0% -- -- -- |





