保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874,240 | 2026/05/24 14:07:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,259 | 2026/05/24 14:07:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,219 | 2026/05/24 14:07:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,213 | 2026/05/24 14:07:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
900,735 | 2026/05/24 14:07:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,570 | 2026/05/24 14:07:16 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,237 | 2026/05/24 14:07:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,237 | 2026/05/24 14:07:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,564 | 2026/05/24 14:07:13 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,563 | 2026/05/24 14:07:12 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
900,734 | 2026/05/24 14:07:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,236 | 2026/05/24 14:07:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,236 | 2026/05/24 14:07:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,217 | 2026/05/24 14:07:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,215 | 2026/05/24 14:07:01 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
885,180 | 2026/05/24 14:07:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,233 | 2026/05/24 14:06:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,214 | 2026/05/24 14:06:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,213 | 2026/05/24 14:06:53 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,228 | 2026/05/24 14:06:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
