保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874,284 | 2026/05/24 14:10:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,293 | 2026/05/24 14:10:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
3,762 | 2026/05/24 14:10:13 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,319,935 | 2026/05/24 14:10:00 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,933 | 2026/05/24 14:09:59 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,929 | 2026/05/24 14:09:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,928 | 2026/05/24 14:09:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,927 | 2026/05/24 14:09:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,926 | 2026/05/24 14:09:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,288 | 2026/05/24 14:09:56 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,925 | 2026/05/24 14:09:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,275 | 2026/05/24 14:09:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,275 | 2026/05/24 14:09:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,296 | 2026/05/24 14:09:48 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,286 | 2026/05/24 14:09:47 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,900 | 2026/05/24 14:09:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,899 | 2026/05/24 14:09:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,273 | 2026/05/24 14:09:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,887 | 2026/05/24 14:09:38 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
900,770 | 2026/05/24 14:09:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
