ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $0.00002303 | 45,409 | 4,935 | ミント完了 | 2024/04/21 07:46:19 | |
| 82 | $0.000003852 | 131,374 | 4,891 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 83 | $0.00005008 | 55,749 | 4,885 | 固定供給 | 2024/08/15 08:59:58 | |
| 84 | $0.006163 | 968 | 4,876 | ミント完了 | 2025/05/10 11:19:27 | |
| 85 | $0.03775 | 51,540 | 4,683 | 固定供給 | 2024/04/20 14:02:22 | |
| 86 | < $0.00000001 | 80,013 | 4,673 | ミント完了 | 2024/06/17 23:17:19 | |
| 87 | $0.00005393 | 61,469 | 4,635 | 固定供給 | 2024/11/25 04:16:12 | |
| 88 | $0.2551 | 71,946 | 4,559 | 固定供給 | 2024/08/16 00:50:36 | |
| 89 | $0.006762 | 66,266 | 4,389 | ミント進行中進捗状況 96.31% | 2024/09/14 05:48:36 | |
| 90 | $0.000002234 | 56,981 | 4,339 | 固定供給 | 2024/06/20 01:36:03 | |
| 91 | $0.007319 | 61,996 | 4,321 | ミント完了 | 2024/04/25 03:05:31 | |
| 92 | $0.0001463 | 105,997 | 4,254 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 93 | $0.0001455 | 41,563 | 4,218 | 固定供給 | 2024/06/21 12:42:49 | |
| 94 | 0 | 7,217 | 4,143 | 固定供給 | 2024/05/09 16:58:21 | |
| 95 | $0.07704 | 105,490 | 4,140 | 固定供給 | 2024/04/20 10:21:28 | |
| 96 | $0.000003775 | 59,663 | 4,062 | ミント完了 | 2024/04/21 03:37:59 | |
| 97 | $0.0007704 | 62,995 | 4,000 | ミント完了 | 2024/05/24 19:32:19 | |
| 98 | $0.00003829 | 229,022 | 3,921 | ミント完了 | 2024/10/17 05:23:38 | |
| 99 | $0.00000009245 | 576,097 | 3,839 | ミント完了 | 2024/05/30 16:17:32 | |
| 100 | $0.1232 | 20,048 | 3,819 | 固定供給 | 2025/04/09 16:07:44 |


















