ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 0 | 1,102 | 74 | ミント進行中進捗状況 47.48% | 2024/10/20 07:44:08 | |
| 2102 | -- | 507 | 73 | ミント進行中進捗状況 5.49% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2103 | $0.0009572 | 38,904 | 73 | ミント進行中進捗状況 8.92% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2104 | 0 | 111 | 73 | 固定供給 | 2024/04/20 23:36:30 | |
| 2105 | 0 | 307 | 73 | ミント完了 | 2024/04/22 07:51:05 | |
| 2106 | 0 | 2,585 | 73 | ミント完了 | 2024/05/06 01:10:37 | |
| 2107 | 0 | 1,049 | 73 | ミント完了 | 2024/05/20 13:37:51 | |
| 2108 | $0.03184 | 1,023 | 73 | ミント進行中進捗状況 1.11% | 2024/07/30 16:50:24 | |
| 2109 | $5.0271 | 1,791 | 73 | ミント完了 | 2024/11/05 12:36:24 | |
| 2110 | -- | 2,773 | 73 | ミント進行中進捗状況 1.89% | 2024/12/03 06:51:16 | |
| 2111 | -- | 431 | 72 | ミント進行中進捗状況 27.52% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2112 | -- | 2,121 | 72 | ミント進行中進捗状況 7.41% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2113 | 0 | 238 | 72 | ミント進行中進捗状況 0.46% | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 2114 | -- | 170 | 72 | ミント完了 | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 2115 | 0 | 756 | 72 | ミント進行中進捗状況 5.74% | 2024/04/22 12:06:15 | |
| 2116 | 0 | 4,210 | 72 | ミント進行中進捗状況 10.9% | 2024/05/14 03:18:16 | |
| 2117 | 0 | 1,385 | 72 | ミント完了 | 2024/05/18 11:38:57 | |
| 2118 | 0 | 338 | 72 | ミント進行中進捗状況 15.89% | 2024/08/02 07:33:55 | |
| 2119 | -- | 1,684 | 72 | ミント進行中進捗状況 4.97% | 2024/12/05 18:32:54 | |
| 2120 | 0 | 887 | 71 | ミント進行中進捗状況 7.31% | 2024/04/21 17:02:56 |

















