
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1Y 0x0555...2b9c | $860,77K +0,64% | $79,52K | 0 | -- | $385,14K | 48 23/25 | $2,27K | -$1,04K | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1Y 0x79bb...e07c | $12,69M +0,04% | $0,87051 | 0 | -- | $37,80K | 74 40/34 | $1,23K | + $88,53 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1Y 0x3333...3333 | $149,44K +2,02% | $0,77006 | 0 | -- | $149,23K | 5 3/2 | $1,22K | + $1,21K | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1Y 0x0e0c...d16b | $1,54M -0,07% | $0,0011375 | 0 | -- | $76,72K | 8 1/7 | $70,45 | + $0,64075 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1Y 0x3333...3333 | $597,03K +0,61% | $1,554 | 0 | -- | $9,54K | 5 5/0 | $36,54 | + $36,54 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 1Y 0x674a...6a1b | $110,43K +1,68% | $1,775 | 0 | -- | $24,04K | 4 3/1 | $21,17 | + $11,8 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1M 0x0000...7fef | $2,28M 0,00% | $0,99998 | 0 | -- | $115,75K | 3 2/1 | $19,76 | + $2,455 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
EQUAL 1Y 0xddf2...5f19 | $153,46K +1,07% | $0,12546 | 0 | -- | $35,89K | 3 0/3 | $1,819 | -$1,820 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1Y 0x7a0c...b384 | $95,84K +0,31% | $0,013203 | 0 | -- | $8,46K | 27 19/8 | $1,523 | + $0,17015 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() SNAKE 1Y 0x3a51...b157 | $99,86K -0,08% | $0,047639 | 0 | -- | $98,98K | 1 0/1 | $1,363 | -$1,364 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() NAVI 1Y 0x6881...82f3 | $106,59K -1,30% | $0,0283 | 0 | -- | $10,07K | 1 0/1 | $1,275 | -$1,276 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() PEAS 1Y 0x02f9...f875 | $81,96K +2,02% | $0,63189 | 0 | -- | $100,03K | 1 1/0 | $1,205 | + $1,205 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() FLY 10M 0x6c9b...407f | $1,42M +0,01% | $0,014453 | 0 | -- | $38,75K | 1 1/0 | $1,168 | + $1,168 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |









