Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | < $0,01 | $3,99 | $24 031 868,71 | 25 | 01/08/2025 12:18:33 | |
| 3322 | < $0,01 | $41 478 358,52 | $23 967 878,74 | 123 | 21/04/2026 15:40:04 | |
| 3323 | $0,02 | $110 583 359,36 | $23 950 106,71 | 13 | 24/05/2026 15:34:23 | |
| 3324 | < $0,01 | $41 593 395,62 | $23 920 218,21 | 123 | 21/04/2026 23:15:32 | |
| 3325 | < $0,01 | $41 850 474,04 | $23 897 448,71 | 13 | 24/04/2026 02:28:13 | |
| 3326 | $0,33 | $431 016,03 | $23 875 750,02 | 47 567 | 08/01/2022 19:02:22 | |
| 3327 | < $0,01 | $74 263 612,14 | $23 753 896,67 | 11 | 13/04/2026 20:14:35 | |
| 3328 | $1,18 | $45 271 381,56 | $23 655 679,34 | 4 | 20/04/2026 23:51:45 | |
| 3329 | < $0,01 | $3,99 | $23 590 892,88 | 12 | 02/10/2025 00:03:50 | |
| 3330 | $0,09 | $0,01 | $23 586 048,07 | 39 | 04/02/2024 03:25:17 | |
| 3331 | $0,02 | $108,65 | $23 545 253,5 | 4 | 30/03/2026 16:25:26 | |
| 3332 | $0,23 | $858,53 | $23 543 941 | 30 | 29/12/2022 00:57:30 | |
| 3333 | $387,06 | $185 213,12 | $23 504 684,35 | 15 391 | 08/03/2026 03:43:49 | |
| 3334 | $0,29 | $574,91 | $23 482 849,93 | 4 | 12/01/2026 15:29:50 | |
| 3335 | < $0,01 | $46 185 812,51 | $23 467 388,92 | 15 | 18/04/2026 08:55:24 | |
| 3336 | $1,17 | $36 767 316,28 | $23 438 736,64 | 5 | 29/04/2026 23:03:34 | |
| 3337 | $1,16 | $16 380,81 | $23 297 322,69 | 6 | 14/01/2026 17:17:21 | |
| 3338 | < $0,01 | $58 136 793,86 | $23 237 028,83 | 124 | 22/04/2026 12:53:01 | |
| 3339 | $0,02 | $68 480 782,4 | $23 135 549,53 | 3 | 20/05/2026 01:03:56 | |
| 3340 | $1,1 | $23 115 931,67 | $23 102 539,9 | 3 | 07/05/2026 09:42:21 |

