Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | $0,28 | $3,99 | $14 201 135 845,73 | 12 | 13/11/2025 10:22:25 | |
| 242 | $0,01 | $27 616 172 896,26 | $14 018 360 799,16 | 26 | 04/05/2026 11:25:43 | |
| 243 | $0,01 | $26 039 257 832,62 | $13 217 894 709,89 | 10 | 04/04/2026 01:09:39 | |
| 244 | $13,21 | $72 186 022,64 | $13 210 787 614,7 | 39 | 27/02/2026 16:04:08 | |
| 245 | < $0,01 | $29 313,13 | $13 079 197 165,71 | 139 | 07/05/2026 19:39:07 | |
| 246 | $0,01 | $23 956 219 832,43 | $12 608 534 531,32 | 22 | 24/05/2026 01:23:12 | |
| 247 | $19,16 | $3,99 | $12 590 168 579,97 | 14 | 22/07/2025 14:02:06 | |
| 248 | $0,12 | $12 517 443 033,94 | $12 517 417 999,1 | 4 | 30/03/2026 09:32:30 | |
| 249 | $0,01 | $23 715 306 888,71 | $12 508 071 025,09 | 15 | 24/05/2026 18:13:12 | |
| 250 | $0,01 | $24 464 141 762,53 | $12 418 343 920,01 | 26 | 24/05/2026 14:07:29 | |
| 251 | $0,01 | $24 464 140 318,18 | $12 418 343 483,82 | 15 | 03/04/2026 05:15:53 | |
| 252 | $0,01 | $24 542 761 794,56 | $12 308 304 229,63 | 30 | 24/05/2026 23:55:38 | |
| 253 | $1,97 | $3,99 | $12 278 190 381,88 | 12 | 02/10/2025 16:56:49 | |
| 254 | $577,83 | $253 970,1 | $12 134 460 711,42 | 16 | 07/05/2026 19:00:18 | |
| 255 | $0,23 | $47,93 | $11 943 466 979,14 | 47 | 17/07/2025 00:53:41 | |
| 256 | $0,01 | $16 528 557 922,72 | $11 806 110 068,96 | 7 | 25/04/2026 05:59:50 | |
| 257 | $0,98 | $204 | $11 776 799 797,57 | 216 | 15/09/2025 01:48:52 | |
| 258 | < $0,01 | $3,99 | $11 419 756 360,47 | 12 | 25/01/2026 22:43:30 | |
| 259 | $0,01 | $15 832 295 575,52 | $11 308 779 545,23 | 12 | 21/05/2026 21:51:33 | |
| 260 | $0,74 | $3,99 | $11 151 559 912,86 | 13 | 10/08/2025 09:42:07 |
