Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 0 | 634 | 22 | Frappe clôturée | 30/04/2024 06:12:17 | |
| 3602 | -- | 144 | 22 | Frappe en coursProgression : 22,2 % | 30/04/2024 08:21:24 | |
| 3603 | 0 | 327 | 22 | Frappe en coursProgression : 2,53 % | 15/05/2024 00:38:21 | |
| 3604 | -- | 43 | 22 | Frappe en coursProgression : 99,53 % | 17/05/2024 20:01:27 | |
| 3605 | -- | 14 | 22 | Frappe en coursProgression : 7,51 % | 20/05/2024 12:37:26 | |
| 3606 | -- | 706 | 22 | Frappe en coursProgression : 6,54 % | 30/05/2024 14:29:43 | |
| 3607 | 0 | 836 | 22 | Frappe en coursProgression : 8,37 % | 04/06/2024 10:35:25 | |
| 3608 | 0 | 38 596 | 22 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 05/06/2024 08:25:09 | |
| 3609 | -- | 135 | 22 | Frappe clôturée | 06/06/2024 09:00:55 | |
| 3610 | -- | 432 | 22 | Frappe en coursProgression : 7,13 % | 09/06/2024 05:07:27 | |
| 3611 | -- | 463 | 22 | Frappe en coursProgression : 1,02 % | 16/06/2024 19:24:56 | |
| 3612 | 0 | 933 | 22 | Frappe en coursProgression : 4,38 % | 21/06/2024 08:51:56 | |
| 3613 | -- | 369 | 22 | Frappe en coursProgression : 35,04 % | 22/06/2024 18:30:17 | |
| 3614 | -- | 107 | 22 | Frappe en coursProgression : 0,96 % | 26/06/2024 13:19:06 | |
| 3615 | 0 | 251 | 22 | Frappe en coursProgression : 10,82 % | 28/07/2024 01:50:08 | |
| 3616 | $102 844,5 | 72 | 22 | Frappe clôturée | 28/07/2024 13:20:05 | |
| 3617 | -- | 33 | 22 | Frappe en coursProgression : 10 % | 31/07/2024 16:01:45 | |
| 3618 | -- | 38 | 22 | Frappe en coursProgression : 10 % | 31/07/2024 16:26:20 | |
| 3619 | -- | 132 | 22 | Frappe en coursProgression : 20,09 % | 18/08/2024 15:43:34 | |
| 3620 | -- | 534 | 22 | Frappe en coursProgression : 10,06 % | 26/08/2024 12:49:22 |



















