
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDY 2 v 0x960b...USDY | $24,33M +0,06 % | $1,120 | 0 | 6,04K | $3,74M | 19 7/12 | $226,28K | + $226,04K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 69 % 0% 0% 0% |
MAGMA 4 kk 0x9f85...AGMA | $209,19M −0,19 % | $0,20919 | 0 | 18K | $1,45M | 369 186/183 | $65,64K | -$1,29K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 93 % -- -- -- |
DEEP 1 v 0xdeeb...DEEP | $142,74M −0,96 % | $0,028229 | 0 | 85,66K | $2,19M | 548 263/285 | $39,08K | + $6,98K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 68 % 0% 0% 0% |
WAL 1 v 0x356a...:WAL | $350,33M −1,11 % | $0,070067 | 0 | 127,99K | $1,52M | 817 347/470 | $35,26K | -$7,67K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 56 % 0% 0% 0% |
WBTC 5 kk 0x0041...WBTC | -- −0,60 % | $75,28K | 0 | 826 | $1,77M | 87 39/48 | $24,53K | -$14,55K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- -- -- -- |
ETH 1 v 0xd0e8...:ETH | $13,85M −0,55 % | $2,23K | 0 | 8,37K | $1,55M | 165 88/77 | $20,58K | -$2,77K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 4 % 0% 0% 0% |
US 4 kk 0xee96...::US | $44,17M −0,25 % | $0,0044177 | 0 | 2,18K | $496,53K | 92 38/54 | $17,27K | -$638,65 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 86 % -- -- -- |
CETUS 2 v 0x0686...ETUS | $27,68M −0,92 % | $0,027689 | 0 | 126,8K | $1,35M | 168 78/90 | $8,97K | -$2,35K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 30 % 0% 0% 0% |
LBTC 1 v 0x3e8e...LBTC | -- −0,59 % | $75,64K | 0 | 4,22K | $1,22M | 87 53/34 | $8,07K | + $643,09 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- 0% 0% 0% |
TRUTH 7 kk 0x0a48...OKEN | $96,99M +0,30 % | $0,0096994 | 0 | 1,45K | $1,00M | 34 16/18 | $7,37K | + $946,4 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 83 % -- -- -- |
USDSUI 1 kk 0x44f8...DSUI | -- +0,02 % | $1,001 | 0 | 1,34K | $3,56M | 122 69/53 | $6,69K | + $1,60K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- -- -- -- |
IKA 9 kk 0x7262...:IKA | $34,59M −0,83 % | $0,0034596 | 0 | 27,29K | $181,24K | 248 123/125 | $3,73K | -$2,11K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 8 % 0% 0% 0% |
BUCK 2 v 0xce7f...BUCK | -- −0,03 % | $0,99973 | 0 | 40,77K | $2,19M | 185 86/99 | $3,67K | + $651,59 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- 0% 0% 0% |
NS 1 v 0x5145...::NS | $8,53M −1,04 % | $0,017069 | 0 | 109,41K | $222,30K | 215 121/94 | $2,21K | -$125,33 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 64 % 0% 0% 0% |

