Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff030000 | 30.04.2026, 20:38:33 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
0xff030000 | 30.04.2026, 20:38:33 | 0OKB | 0,00000413 | |||||
0xff020000 | 30.04.2026, 20:38:33 | 0OKB | 0,00000234 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 20:38:33 | 0OKB | 0,0000011 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 20:38:33 | 0OKB | 0,0000122 | |||||
swapETHForTokens | 30.04.2026, 20:38:33 | 7,55 | 0,00000537 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 20:38:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchRefund | 30.04.2026, 20:38:32 | 0OKB | 0,0000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 20:38:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 20:38:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026, 20:38:30 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 20:38:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 20:38:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 20:38:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 20:38:27 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 20:38:27 | 0,25 | 0,00000042 | |||||
approve | 30.04.2026, 20:38:27 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 20:38:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 30.04.2026, 20:38:26 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 20:38:26 | 0OKB | 0OKB |
