Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:03:41 01/05/2026 | 6 | 0,00010051 | ||
08:03:40 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:03:39 01/05/2026 | 7 | 0,00005484 | ||
08:03:38 01/05/2026 | 3 | 0,00001202 | ||
08:03:37 01/05/2026 | 6 | 0,00004623 | ||
08:03:36 01/05/2026 | 3 | 0,00001125 | ||
08:03:35 01/05/2026 | 7 | 0,00002628 | ||
08:03:34 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:03:33 01/05/2026 | 4 | 0,0000167 | ||
08:03:32 01/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
08:03:31 01/05/2026 | 3 | 0,00014822 | ||
08:03:30 01/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
08:03:29 01/05/2026 | 5 | 0,00002578 | ||
08:03:28 01/05/2026 | 4 | 0,00002478 | ||
08:03:27 01/05/2026 | 12 | 0,00005769 | ||
08:03:26 01/05/2026 | 3 | 0,00004124 | ||
08:03:25 01/05/2026 | 5 | 0,00002185 | ||
08:03:24 01/05/2026 | 3 | 0,00001747 | ||
08:03:23 01/05/2026 | 4 | 0,00000641 | ||
08:03:22 01/05/2026 | 5 | 0,00000376 |
