區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 18:37:16 | 2 | 0.00000183 | ||
2026/04/30 18:37:15 | 4 | 0.00000739 | ||
2026/04/30 18:37:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 18:37:13 | 5 | 0.0000099 | ||
2026/04/30 18:37:12 | 2 | 0.00000293 | ||
2026/04/30 18:37:11 | 4 | 0.00004599 | ||
2026/04/30 18:37:10 | 5 | 0.0000118 | ||
2026/04/30 18:37:09 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/30 18:37:08 | 5 | 0.0000089 | ||
2026/04/30 18:37:07 | 7 | 0.00008273 | ||
2026/04/30 18:37:06 | 6 | 0.0000133 | ||
2026/04/30 18:37:05 | 6 | 0.0000638 | ||
2026/04/30 18:37:04 | 6 | 0.00001042 | ||
2026/04/30 18:37:03 | 4 | 0.00000783 | ||
2026/04/30 18:37:02 | 8 | 0.00001824 | ||
2026/04/30 18:37:01 | 3 | 0.00001019 | ||
2026/04/30 18:37:00 | 2 | 0.00000097 | ||
2026/04/30 18:36:59 | 4 | 0.00001499 | ||
2026/04/30 18:36:58 | 3 | 0.00000997 | ||
2026/04/30 18:36:57 | 2 | 0.00001387 |
