Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:13:56 30/04/2026 | 2 | 0,0000011 | ||
23:13:55 30/04/2026 | 3 | 0,00001486 | ||
23:13:54 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:13:53 30/04/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
23:13:52 30/04/2026 | 8 | 0,0000167 | ||
23:13:51 30/04/2026 | 8 | 0,00002661 | ||
23:13:50 30/04/2026 | 13 | 0,00006325 | ||
23:13:49 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:13:48 30/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
23:13:47 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
23:13:46 30/04/2026 | 4 | 0,00001023 | ||
23:13:45 30/04/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
23:13:44 30/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
23:13:43 30/04/2026 | 4 | 0,00000867 | ||
23:13:42 30/04/2026 | 3 | 0,00000218 | ||
23:13:41 30/04/2026 | 3 | 0,00000573 | ||
23:13:40 30/04/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
23:13:39 30/04/2026 | 5 | 0,00000723 | ||
23:13:38 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:13:37 30/04/2026 | 3 | 0,00000148 |
