Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:49:16 30/04/2026 | 4 | 0,00000317 | ||
16:49:15 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:49:14 30/04/2026 | 4 | 0,00000591 | ||
16:49:13 30/04/2026 | 4 | 0,0000081 | ||
16:49:12 30/04/2026 | 6 | 0,00000965 | ||
16:49:11 30/04/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
16:49:10 30/04/2026 | 6 | 0,00000716 | ||
16:49:09 30/04/2026 | 3 | 0,0000322 | ||
16:49:08 30/04/2026 | 4 | 0,00000831 | ||
16:49:07 30/04/2026 | 7 | 0,00002381 | ||
16:49:06 30/04/2026 | 4 | 0,0000061 | ||
16:49:05 30/04/2026 | 6 | 0,00000945 | ||
16:49:04 30/04/2026 | 6 | 0,00001093 | ||
16:49:03 30/04/2026 | 6 | 0,00001102 | ||
16:49:02 30/04/2026 | 8 | 0,00001395 | ||
16:49:01 30/04/2026 | 4 | 0,0000157 | ||
16:49:00 30/04/2026 | 2 | 0,00000232 | ||
16:48:59 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:48:58 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:48:57 30/04/2026 | 3 | 0,00000348 |
