Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:15:56 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:15:55 30/04/2026 | 2 | 0,00000594 | ||
13:15:54 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:15:53 30/04/2026 | 3 | 0,00001148 | ||
13:15:52 30/04/2026 | 3 | 0,0000322 | ||
13:15:51 30/04/2026 | 5 | 0,00003941 | ||
13:15:50 30/04/2026 | 3 | 0,00000241 | ||
13:15:49 30/04/2026 | 2 | 0,00000919 | ||
13:15:48 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:15:47 30/04/2026 | 2 | 0,00000476 | ||
13:15:46 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:15:45 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:15:44 30/04/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
13:15:43 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:15:42 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:15:41 30/04/2026 | 4 | 0,00002482 | ||
13:15:40 30/04/2026 | 2 | 0,0000059 | ||
13:15:39 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:15:38 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:15:37 30/04/2026 | 2 | 0,00000408 |
