Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:27:58 01/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:27:57 01/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:27:56 01/05/2026 | 2 | 0,00000152 | ||
09:27:55 01/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
09:27:54 01/05/2026 | 2 | 0,00005293 | ||
09:27:53 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:27:52 01/05/2026 | 3 | 0,00018526 | ||
09:27:51 01/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
09:27:50 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:27:49 01/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:27:48 01/05/2026 | 2 | 0,00000379 | ||
09:27:47 01/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
09:27:46 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:27:45 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:27:44 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:27:43 01/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:27:42 01/05/2026 | 3 | 0,00000143 | ||
09:27:41 01/05/2026 | 6 | 0,00004939 | ||
09:27:40 01/05/2026 | 3 | 0,00000474 | ||
09:27:39 01/05/2026 | 4 | 0,00001977 |
