Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:16:32 | 4 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 14:16:31 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 14:16:30 | 2 | 0,00000257 | ||
30.04.2026, 14:16:29 | 2 | 0,00000285 | ||
30.04.2026, 14:16:28 | 4 | 0,00028531 | ||
30.04.2026, 14:16:27 | 3 | 0,00001981 | ||
30.04.2026, 14:16:26 | 5 | 0,00001025 | ||
30.04.2026, 14:16:25 | 4 | 0,00002399 | ||
30.04.2026, 14:16:24 | 4 | 0,00000945 | ||
30.04.2026, 14:16:23 | 4 | 0,00008411 | ||
30.04.2026, 14:16:22 | 2 | 0,00000532 | ||
30.04.2026, 14:16:21 | 2 | 0,0000201 | ||
30.04.2026, 14:16:20 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 14:16:19 | 3 | 0,00000528 | ||
30.04.2026, 14:16:18 | 4 | 0,00000815 | ||
30.04.2026, 14:16:17 | 5 | 0,00001041 | ||
30.04.2026, 14:16:16 | 3 | 0,00000522 | ||
30.04.2026, 14:16:15 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 14:16:14 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 14:16:13 | 4 | 0,00000326 |
