Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:53:47 30/04/2026 | 2 | 0,00000073 | ||
22:53:46 30/04/2026 | 4 | 0,00001938 | ||
22:53:45 30/04/2026 | 2 | 0,00000186 | ||
22:53:44 30/04/2026 | 3 | 0,00005455 | ||
22:53:43 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:53:42 30/04/2026 | 2 | 0,00000257 | ||
22:53:41 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:53:40 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:53:39 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
22:53:38 30/04/2026 | 2 | 0,00000228 | ||
22:53:37 30/04/2026 | 4 | 0,00000806 | ||
22:53:36 30/04/2026 | 7 | 0,00004181 | ||
22:53:35 30/04/2026 | 6 | 0,00000848 | ||
22:53:34 30/04/2026 | 7 | 0,00003686 | ||
22:53:33 30/04/2026 | 2 | 0,00000098 | ||
22:53:32 30/04/2026 | 2 | 0,00000251 | ||
22:53:31 30/04/2026 | 5 | 0,00002353 | ||
22:53:30 30/04/2026 | 3 | 0,0000088 | ||
22:53:29 30/04/2026 | 5 | 0,00001072 | ||
22:53:28 30/04/2026 | 6 | 0,00002626 |
